Welcome to UtahSportsAction.comUtah's source for high school sports SCORES - STATS - NEWS

Weather

Salt Lake City, UT

73 ºF

Member Login:

Friday, August 20, 2010 - 7:00pm

Saturday, August 21, 2010 - 7:00pm

Friday, August 27, 2010 - 6:00pm

Friday, August 27, 2010 - 7:00pm

Friday, August 27, 2010 - 8:00pm

Saturday, August 28, 2010 - 5:00pm

Saturday, August 28, 2010 - 7:00pm

Sunday, August 29, 2010 - 7:00pm

Thursday, September 2, 2010 - 7:00pm

Friday, September 3, 2010 - 7:00pm

Saturday, September 4, 2010 - 7:00pm

Friday, September 10, 2010 - 7:00pm

Saturday, September 11, 2010 - 1:00pm

Saturday, September 11, 2010 - 7:00pm

Friday, September 17, 2010 - 4:00pm

Friday, September 17, 2010 - 7:00pm

Saturday, September 18, 2010 - 7:00pm

Friday, September 24, 2010 - 7:00pm

Saturday, September 25, 2010 - 7:00pm

Wednesday, September 29, 2010 - 7:00pm

Thursday, September 30, 2010 - 7:00pm

Friday, October 1, 2010 - 7:00pm

Thursday, October 7, 2010 - 7:00pm

Friday, October 8, 2010 - 7:00pm

Wednesday, October 13, 2010 - 7:00pm

Thursday, October 14, 2010 - 7:00pm

Friday, October 15, 2010 - 7:00pm

Wednesday, October 20, 2010 - 7:00pm

Thursday, October 21, 2010 - 7:00pm

Friday, October 22, 2010 - 7:00pm

Utah High School Sports Photos

Recent Utah High School Sports News Article

Team. . . . .Points. . .'09 Record 1. Bingham (26) 130 13-1 2. Alta 96 10-3 3. Davis 63 10-3 4. Lone Peak 33 9-3 5. Pleasant Grove 14 8-3 Others...read more....

Recent Utah high school Athletes of the Week

Recent Utah High School Sports Photos

www.utahsportsaction.com image,Jordan Hamilton Lone Peak High
Jordan Hamilton, shooting over the Juan...read more....
utahsportsaction.com image-Quincy Bair American Fork High
Quincy Bair, driving baseline against...read more....
utahsportsaction.com image,Mikelle Mancini of Judge Memorial
Mikelle Mancini, driving down the paint...read more....